Для приобретения Приборов ЭКОФИЗИКА и ОКТАВА по УСН (НДС=0%) предлагаем обратиться на страницу https://labexpres.ru/shum-i-vibratsiya/ekofizika.
Для просмотра технических характеристик щелкните на обозначение комплектации
| Комплектация | Измеряет | Примечание | Цена (руб), с поверкой с НДС 22% |
||||
| Акустика | Вибрация | ||||||
| Шум | Инфразвук | Ультразвук | 1 канал | 3 канала | |||
| Экофизика-110А. Исполнение "HF". Шумомеры, виброметры, анализаторы спектра на платформе 4-канального измерительного блока | |||||||
| ИИБ Экофизика-110А-HF-L | Измерительно-индикаторный блок | 272 304 | |||||
| ИИБ Экофизика-110А-HF | Измерительно-индикаторный блок | 369 880 | |||||
| Виброэксперт-110А | вибрация (3 компоненты), спектры | 451 920 | |||||
| Виброакустика АВ-4 | шум, инфразвук, ультразвук (40кГц), вибрация (3 компоненты), шум+вибрация (3-комп.) одновременно, спектры | 557 540 | |||||
| Виброакустика АВ-4-100 | шум, инфразвук, ультразвук (100кГц), вибрация (3 компоненты), шум+вибрация (3-комп.) одновременно, спектры | 856 688 | |||||
| Строитель-В | Комплект для измерений вибрации в строительстве | 809 470 | |||||
| Строитель-АВ | Комплект для измерений вибрации и шума в строительстве | 1 013 088 | |||||
| ВиброМаш | Комплект для измерений вибрации машин и механизмов | 907 680 | |||||
| Тишина-HF | Комплект для измерений напряжения и силы тока радиопомех в сетях электропитания, линиях связи, управления и передачи данных | 1 020 164 | |||||
| Вибронаблюдение | Комплект для измерений вибрации зданий и сооружений (3 канала, возможно расширение до 4 каналов), спектры | 1 020 164 | |||||
| Экофизика-КВАДРОСПЕКТР | Комплект для синхронных измерений уровней звукового давления в 1-4 контрольных точках (шум, инфразвук, ультразвук, вибрация (3 компоненты), шум+вибрация (3-комп.) одновременно, спектры Шумомер-виброметр, анализатор спектра, 4 микрофона, 4 предусилителя | 1 122 644 | |||||
| 170-дБ-3 | Комплект для измерений высоких уровней звукового давления в 1-3 контрольных точках | 1 413 736 | |||||
| Экофизика-110А. Исполнение "110А". Шумомеры, виброметры, анализаторы спектра на платформе 1-канального измерительного блока с акустическим конусом | |||||||
| ИИБ Экофизика-110А | Измерительно-индикаторный блок | 225 882 | |||||
| Базовый-110А | шум, ультразвук, инфразвук | 385 642 | |||||
| Тишина-Лайт | шум, вибрация в слышимом диапазоне частот и диапазоне вибробезопасности, спектры | 497 028 | |||||
| Тишина | шум, вибрация в слышимом диапазоне частот и диапазоне вибробезопасности, спектры | 860 100 | |||||
| 170-дБ-1 | Комплект для измерений высоких уровней звукового давления в 1 контрольной точке | 604 754 | |||||
| ОКТАВА-111. Шумомеры-анализаторы спектра усредняющие-интегрирующие | |||||||
| ИИБ Октава-111 | Измерительно-индикаторный блок | 165 676 | |||||
| Классика | Комплект для оценки воздействия шума в производственных условиях, в жилых и общественных помещениях и на территории | 293 166 | |||||
| 111-ГТО | Комплект шумомера ОКТАВА-111 для технического осмотра автотранспорта, находящегося в эксплуатации. | 348 188 | |||||
| Контролер-24 | Комплект шумомера ОКТАВА-111 для краткосрочного мониторинга шума. | 425 414 | |||||
| Многофункциональные комплекты на платформе ЭКОФИЗИКА | |||||||
| СанНадзор | шум (от 19 дБА), инфразвук, вибрация (3 компоненты), спектры | 781 654 | |||||
| Изыскатель-110А | шум, инфразвук, ультразвук, спектры, напряженность магнитного (П6-70) и электрического (П6-71) поля в диапазоне частот 5 Гц…500 кГц | 872 910 | |||||
| Изыскатель-110АВ1 | шум, инфразвук, ультразвук, спектры, вибрация (одна компонента), напряженность магнитного (П6-70) и электрического (П6-71) поля в диапазоне частот 5 Гц…500 кГц | 992 104 | |||||
| Акустика помещений | Комплект для измерения изоляции воздушного и ударного шума | 2 908 968 | |||||
Приборы семейства ОКТАВА могут комплектоваться дополнительными измерительными устройствами (микрофоны, предусилители, датчики вибрации и т.д.) и программными модулями для измерения шума, инфразвука, ультразвука, вибрации по 1 каналу и вибрации по 3-м каналам с использованием цифрового преобразователя 110-IEPE-DIN
Приборы семейства ЭКОФИЗИКА могут комплектоваться дополнительными устройствами для имерения шума, инфразвука, ультразвука, вибрации по 1 каналу, вибрации по 3-м каналам, освещенности, температуры, влажности, ТНС, напряженности электрического и магнитного поля различных частот (промышленной частоты, высокой частоты, радиочастотного диапазона)
|
|