Гири ГО-П классов точности Е2, F1, F2, М1 предназначены для хранения и передачи единицы массы c нормированной погрешностью в качестве эталонных гирь по Государственной поверочной схеме для средств измерений массы, утвержденной приказом Росстандарта от 29.12.2018 № 2818, и гирь по ГОСТ OIML R 1111-2009 совместно с весами.
Наборы гирь классов точности E2, F1, F2 и М1 в различных модификациях, примеры показаны в таблице

| Наборы | Цена с НДС, руб. | E2 | F1 | F2 | M1 |
| 1 мг- 500 мг | 78 087 | 53 602 | 38 554 | 27 192 |
| 1 мг- 100 г | 144 625 | 96 555 | 72 121 | 52 513 |
| 1 мг- 500 г | 187 843 | 127 246 | 96 124 | 72 855 |
| 1 мг - 1 кг | 211 847 | 143 396 | 109 728 | 83 609 |
| 1 мг - 5 кг | 329 089 | 229 757 | 187 970 | 142 826 |
| 1 мг- 10 кг | 406 609 | 289 177 | 240 803 | 184 816 |
| 10 мг - 1 кг | 187 641 | 126 891 | 97 973 | 75 427 |
| 10 мг - 5 кг | 304 896 | 213 265 | 176 203 | 134 643 |
| 10 мг - 10 кг | 382 416 | 272 672 | 229 048 | 176 633 |
| 1 г - 100 г | 80 354 | 52 462 | 41 037 | 31 106 |
| 1 г - 500 г | 121 939 | 82 254 | 64 356 | 51 081 |
| 1 г - 1 кг | 147 348 | 99 354 | 78 771 | 62 469 |
| 1 г - 5 кг | 271 494 | 190 807 | 161 598 | 125 169 |
| 1 г - 10 кг | 353 574 | 253 710 | 217 559 | 169 629 |
| 1 кг - 5 кг | 159 077 | 115 783 | 103 851 | 79 417 |
| 1 кг - 10 кг | 245 717 | 182 181 | 162 915 | 126 347 |
Футляры для наборов гирь
| Стоимость футляров c НДС 20% | |
| от 1г до 500г | 3 800 |
| от 1кг до 10кг | 4 540 |
| 20кг | 5 520 |
|
|