header

Стаканы лабораторные высокие

Печать
С делениями тип В, ТС

Назначение

Предназначены для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов влабораторных условиях.
Изготовлены по ГОСТ 25336-82

Основные технические характеристики

  1. Стаканы с носиком
    Номинальная вместимость, мл Цена деления, мл Диаметр, мм Высота, мм
    Тип В Тин Н Тип В Тин Н Тип В Тип Н
    25 - 5 - 34 ±1,0 - 50 ±2,0
    50 10 10 38 ±1,0 42 ±1,0 70 ±2,0 60 ±2,0
    100 25 25 48 ±1.0 50 ±1,0 80 ±2,0 70 ±2,0
    150 25 25 54 ±1.0 60 ±1,5 95 ±2,0 80 ±2,0
    250 25 25 60 ±1,5 70 ±1,5 120 ±3,0 95 ±2,0
    400 50 50 70 ±1,5 80 ±2,0 130 ±3,0 110 ±3,0
    600 50 50 80 ±2,0 90 ±2,0 150 ±3,0 125 ±3,0
    800 100 100 90 ±2,0 100 ±2,0 175 ±3,0 135 ±3,0
    1000 100 100 95 ±2,0 105 ±2,0 180 ±3,0 145 ±3,0
    2000 250 250 120 ±2,0 130 ±3,0 240 ±4,0 185 ±3.0
    3000 250 250 135 ±3,0 150 ±3,0 280 ±4,0 210 ±4,0
    5000 - 500 - 170 ±3,0 - 270 ±4.0
    1. Изготовлены из стекла ТС и ХС1 по ГОСТ 21400-75.
    2. Поминальная вместимость в обозначении и наименовании стаканов является условной.
    3. Тип В - высокий, тип Н - низкий. Исполнение 1 - стаканы с носиком.
  2. Стаканы без носика
    Номинальная вместимость, мл Цена деления, мл Диаметр, мм Высота, мм
    Тип В Тин Н Тип В Тин Н Тип В Тип Н
    50 10 10 38 ±1,0 42 ±1,0 70 ±2,0 60 ±2,0
    100 25 25 48 ±1,0 50 ±1,0 80 ±2,0 70 ±2.0
    150 25 25 54 ±1,0 60 ±1,5 95 ±2,0 80 ±2,0
    250 25 25 60 ±1,5 70 ±1,5 120 ±3,0 95 ±2,0
    1. Изготовлены из стекла ТС и ХС1 но I ОСТ 21400-75.
    2. Номинальная вместимость в обозначении и наименовании стаканов является условной.
    3. Тин В - высокий, тин Н - низкий. Исполнение 2 - стаканы с носиком.

Цены

Артикул Наименование товаров Ед. изм Цена руб./ед.изм.
10003811 В-1-50; уп. 20 шт. шт. 53,00
10003812 В-1-100; уп. 16 шт. шт. 56,00
10003816 В-1-150; уп. 12 шт. шт. 70,13
10003803 В-1-250; уп. 8/72 шт. шт. 80,50
10003804 В-1-400; уп. 8/72 шт. шт. 102,25
10003805 В-1-600; уп. 8/48 шт. шт. 136,25
10003831 В-1-800; уп. 6/36 шт. шт. 176,25
10003801 В-1-1000; уп. 6/24 шт. шт. 238,75
10003802 В-1-2000; уп. 2/4 шт. шт. 582,50
10003836 В-1-3000; уп. 6 шт. шт. 908,75
Номер в Госреестре средств измерений РФ
59453-14
//cookie