Шумомер ЭКОФИЗИКА-110А (HF-Белая). УЛЬТРАЗВУК 100 кГц - это экономичный анализатор спектра для тех, кто хочет использовать прибор ЭКОФИЗИКА-110А (HF-Белая) в качестве шумомера только для ультразвука до 100 кГц.
В комплектацию ЭКОФИЗИКА-110А (HF-Белая). УЛЬТРАЗВУК 100 кГц входит только набор измерительных программ "Инженерная виброакустика ЭФБ-HF". Для записи сигналов пользователь может использовать системные функции "Регистратор сигнала" и "Диспетчер датчиков".
При необходимости в анализатор спектра ультразвука могут быть дополнительно загружены типовые наборы измерительных программ "Санитарная виброакустика ЭФБ-HF" и "Цифровые измерители DIN".
| Количество аналоговых входов | 6 |
| Вход MIC | |
| Разъем | Switchcraft-5pin (TB-5M) |
| Напряжение поляризации микрофонов | 0 В, 200 В |
| Совместимые первичные преобразователи | Микрофоны с предусилителями Р200, Р110, IEPE, ICP-совместимые датчики с адаптером 110A-IEPE, Антенны П6-70, П6-71 |
| Питание первичных преобразователей | +/-18 В (биполярное), ток до 10 мА |
| Частотный диапазон | 0,5 Гц - 500 кГц |
| Диапазон входных напряжений | +/-18 В (пик) |
| Вход А | |
| Разъем | BNC |
| Электрические характеристики | - в режиме IEPE: 3 мА (питание), входное напряжение ±1,15 В (AC) - в режиме «по напряжению»: входное напряжение ±18 В пик - входное сопротивление: 4 кОм |
| Частотный диапазон | 0,4 – 500000 Гц (режим по напряжению); 0,4-10000 Гц (режим IEPE) |
| Собственные шумы | не более 30 нВ/√Гц |
| Входы X, Y, Z | |
| Разъем | BNC |
| Тип | IEPE |
| Электрические характеристики | 3 мА (питание), входное напряжение ±2,3 В (AC) |
| Частотный диапазон | 0,4-10000 Гц |
| Вход TTL | |
| Разъем | BNC |
| Диапазон входных напряжений | 0…5 В |
| Частотный диапазон | 100…500000 Гц |
| Совместимые наборы измерительных программ | Санитарная виброакустика, Цифровые измерители-DIN |
| Питание | комплекта аккумуляторов (4 х АА), внешнее через разъем USB; максимальное энергопотребление 500 мА |
| Память | энергонезависимая, более 4 гигабайт |
| Клавиатура | пленочная |
| Индикатор | OLED (320х240), цветной, диапазон рабочих температур -10…+50°С |
| Интерфейс | USB (Master&Slave); DOUT (гальванически развязанный UART), DIN (порт для подключения цифровых датчиков) |
| Диапазон рабочих температур | от -10°С до +40°С |
| Рабочая относительная влажность | до 90 % при +40°С (без конденсата) |
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 108 кПа (645-810 мм рт.ст.) |
| Габаритные размеры (без первичных преобразователей) |
175 мм х 86 мм х 35 мм |
| Масса | не более 540 г |
|
|