Фильтры аналитические АФА редназначены для исследования и контроля аэродисперсных примесей (аэрозолей), содержащихся в воздухе или других газах, при разовом периодическом отборе проб.
Фильтры АФА изготовляются различной модификации применительно по методу анализа:
Для фильтров АФА выпускаются соответствующие фильтродержатели ИРА-10, ИРА-20.
Фильтрующий материал фильтров АФА
Фильтрующий аналитический материал ФПС-ВГ (легкоозоляемый микроволокнистый) с температурой озоления 400°С предназначен для анализа промышленных выбросов и радиоактивных аэрозолей в воздухе с помощью вентиляционных фильтровальных установок (ВФУ) типа «Тайфун».
Сорбционно-фильтрующий аналитический материал СФМ-2И состоит из рыхлого слоя ультратонких волокон, в который введен уголь ОУ-А с добавкой азотнокислого серебра и предназначен для отбора проб аэрозолей и паров йода, и последующего измерения задержанного осадка радиометрическими приборами.
| Наименование фильтра | Наименование материала фильтрующего элемента | Плошадь рабочей поверхности, см2 | Сопротивление, мм вод ст. при 1 см/с | Коэфф. проскока по стандартному масляному туману, % не более, при скорости | Допустимая воздушная нагрузка, л/мин.см2 | Допустимая температура газовой среды, °С | |
| 1 см/с | 170 см/с | ||||||
| АФА-ВП-10-1 | ФПП-15-1,5 | 10 | 1,5+0,3-0,1 | 1,0 | - | 7 | -200…+60 |
| АФА-ВП-10-2 | НЭЛ-3 | 10 | 1,0±0,1 | - | 15 | 20 | -60…+60 |
| АФА-ВП-20-1 | ФПП-15-1,5 | 20 | 1,5+0,3-0,1 | 1,0 | - | 7 | -200…+60 |
| АФА-ВП-20-2 | НЭЛ-3 | 20 | 1,0±0,1 | - | 15 | 20 | -60…+60 |
| АФА-ВП-40-1 | ФПП-15-1,5 | 40 | 1,5+0,3-0,1 | 1,0 | - | 7 | -200…+60 |
| АФА-ВП-40-2 | НЭЛ-3 | 40 | 1,0±0,1 | - | 15 | 20 | -60…+60 |
ПРИМЕЧАНИЕ. При нагрузке более 1 л/мин·см2 под фильтр следует установить опорную сетку СО20.
Фильтры АФА-СИ
| Наименование показателя | Норма |
| Внешний вид | Равномерный волокнистый материал со скрепленными краями, без сквозных отверстий |
| Площадь аналитического фильтра | 20 10 3 |
| Сопротивление потоку воздуха при 1 см/с, Па, не более | 55 |
| Коэффициент проскока аэрозольных частиц диаметром 0,34 мкм при скоростях 10 см/с, %, не более |
1 |
| Коэффициент проскока молекулярного радиоактивного йода-131 (по метилйодиду), %, не более |
10 |
| Динамическая емкость по молекулярному стабильному йоду при скорости 1 см/с, концентрации 2,5 мг/л и проскоке йода 0,001%, мг/см2, не менее |
0,5 |
Фильтры АФА-ХП
| Наименование фильтра |
Наименование материала фильтрующего элемента |
Площадь рабочей поверхности см2 |
Температура воздуха (газа) в процессе отбора пробы, °С |
Отношение | Сопротивление, мм. вод. ст. при 1 см/с |
Коэфф.проскока по стандартному масляному туману, %, не менее |
Допустимая воздушная нагрузка л/мин∙с∙м2 |
||
| к влаге | к кислотам | 1 см/с | 170 см/с | ||||||
| АФА-ХП-10-1 | ФПП-15-1,5 | 10 | -200…+60 | гидрофобен | стоек | 1,5+0,3-1 | 0,1 | — | 7 |
| АФА-ХП-20-1 | ФПП-15-1,5 | 20 | -200…+60 | гидрофобен | стоек | 1,5+0,3-1 | 0,1 | — | 7 |
| АФА-ХП-40-1 | ФПП-15-1,5 | 40 | -200… +60 | гидрофобен | стоек | 1,5+0,3-1 | 0,1 | — | 7 |
| АФА-ХП-10-2 | НЭЛ-3 | 10 | -60…+60 | гидрофобен | стоек | 1,0±0,1 | — | 15 | 20 |
| АФА-ХП-20-2 | НЭЛ-3 | 20 | -60…+60 | гидрофобен | стоек | 1,0±0,1 | — | 15 | 20 |
| АФА-ХП-40-2 | НЭЛ-3 | 40 | -60…+60 | гидрофобен | стоек | 1,0±0,1 | — | 15 | 20 |
| АФА-ХА-10 | ФПА-15-2,0 | 10 | -200…+150 | гидрофилен | не стоек | 2,0±0,2 | 0,1 | — | 7 |
| АФА-ХА-20 | ФПА-15-2,0 | 20 | -200…+150 | гидрофилен | не стоек | 2,0±0,2 | 0,1 | — | 7 |
| АФА-ХА-40 | ФПА-15-2,0 | 40 | -200…+150 | гидрофилен | не стоек | 2,0±0,2 | 0,1 | — | 7 |
ПРИМЕЧАНИЕ. При нагрузке более 1 л/мин·см2 под фильтр следует установить опорную сетку.
| Фильтры аналитические аэрозольные: | Цена с НДС (22%) | Метод анализа |
| АФА БА-3 | 42 218,00 | Бактериальный метод анализа |
| АФА ВП-10-1 | 12 368,00 | Весовой метод анализа |
| АФА ВП-10-2 (НЭЛ-3) | 59 814,00 | |
| АФА ВП-20-1 | 19 239,00 | |
| АФА ВП-20-2 (НЭЛ-3) | 139 062,00 | |
| АФА ВП-40-1 | 41 144,00 | |
| АФА ДП-3-1 | 70 400,00 | Дисперсионный метод анализа |
| АФА ДП-3-2 (НЭЛ) | 159 790,00 | |
| АФА РГП-3 | 130 618,00 | Радиографический метод анализа |
| АФА РМВ-20 | 46 522,00 | Контроль вентиляционных систем АЭС |
| АФА РМА-20 | 195 421,00 | Радиометрический метод анализа |
| АФА РМП-10 | 40 318,00 | |
| АФА РМП-20 | 56 312,00 | |
| АФА РМП-3 | 54 411,00 | |
| АФА РСП-10 | 109 165,00 | Радиоспектрометрический метод анализа |
| АФА РСП-20 | 194 125,00 | |
| АФА РСП-3 | 94 201,00 | |
| АФА ХА-10 | 68 189,00 | Химический метод анализа |
| АФА ХА-20 | 139 873,00 | |
| АФА ХА-40 | 301 998,00 | |
| АФА ХП-10-1 | 12 368,00 | |
| АФА ХП-10-2 (НЭЛ-3) | 59 814,00 | |
| АФА ХП-20-1 | 19 239,00 | |
| АФА ХП-20-2 (НЭЛ-3) | 140 781,00 | |
| АФА ХП-40-1 | 41 144,00 | |
| АФА ХС-20-1 | 200 300,00 | Аэрозоли с бета — излучающими нуклидами |
| АФА ХС-20-2 (НЭЛ-3) | 244 430,00 | |
| ИРА-10-1 | 670,00 | Площадь используемого фильтра 10 кв. см, ТУ 95 1021-82 |
| ИРА-10-2 | 830,00 | |
| ИРА-20-1 | 740,00 | Площадь используемого фильтра 20 кв. см, ТУ 95 1021-82 |
| ИРА-20-2 | 920,00 |
Фильтры из хлорвинила (НЭЛ-3) имеют:
Фильтры сорбционные АФА-СИ ТУ 2282-005-00208982-2012
АФА-СИ-20 (100 штук) - 52.175 руб.
Цены фильтрующих материалов
| Наименование | Цена за 1 кв. метр, руб. |
| ФПС-ВГ | 1 510,40 |
| СФМ-2И | 8 961,60 |
| СФМ-2ИПС | 10 856,00 |
|
|