header

Стаканы лабораторные тип Н, ТС

Печать
Высокие с делениями и носиком, ГОСТ 25336-82
Цена 43,00 руб

Назначение

Предназначены для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях.
Изготовлены по по ГОСТ 25336-82 и ТУ 9464-019-29508133-2015

Основные технические характеристики

Номинальная вместимость, мл Цена деления, мл Диаметр, мм Высота, мм
25 5 34± 1,0 50±2,0
50 10 42± 1,0 60±2,0
100 25 50± 1,0 70±2,0
150 25 60± 1,5 80±2,0
250 25 70±1,5 95±2,0
400 50 80±2,0 110±3,0
600 50 90±2,0 125±3,0
800 100 100±2,0 135±3,0
1000 100 105±2,0 145±3,0
2000 250 130±3,0 185±3,0
3000 250 150±3,0 210±4,0
5000 500 170±3,0 270±4.0
  • Изготовлены из стекла ТС и ХС1 по ГОСТ 21400-75.
  • Поминальная вместимость в обозначении и наименовании стаканов является условной.
  • Тип В - высокий, тип Н - низкий. Исполнение 1 - стаканы с носиком.

Цены

Артикул Наименование товаров Ед. изм Цена руб./ед.изм.
10003817 Н-1-25; уп. 20 шт. шт. 43,00
10003813 Н-1-50; уп. 20 шт. шт. 53,00
10003814 Н-1-100; уп. 16 шт. шт. 56,00
10003815 Н-1-150; уп. 12 шт. шт. 60,50
10003808 Н-1-250; уп. 8/144 шт. шт. 69,63
10003809 Н-1-400; уп. 8/72 шт. шт. 93,50
10003810 Н-1-600; уп. 8/48 шт. шт. 126,25
10003839 Н-1-800; уп. 6/36 шт. шт. 156,75
10003806 Н-1-1000; уп. 6/24 шт. шт. 192,50
10003807 Н-1-2000; уп. 2/12/16 шт. шт. 527,88
10003837 Н-1-3000; уп. 1/8 шт. шт. 713,75
10003838 Н-1-5000; уп. 1/6 шт. шт. 1089,00
Номер в Госреестре средств измерений РФ
59453-14
//cookie