Предназначены для использования при проведения химико-аналитических, биологических, санитарно- гигиенических, фармацевтических работ, а также для хранения различных жидких и сыпучих химических веществ, в том числе летучих и пахучих, в лабораторных условиях.
| № | Компонент | Материал |
| 1 | Банка | Стекло |
| 2 | Крышка | ПП (полипропилен) |
| 3 | Промежуточная упаковка | Картон |
| 4 | Транспортная упаковка | Гофрированный картон |
| Артикул | Объем, мл | Высота, мм | Диаметр дна банки, мм | Внутренний диаметр горловины, мм | Толщина стенки, мм | Цена с НДС, руб. |
| 10006811 | 50 | 88 ± 1,2 | 45,5 ± 1,2 | 17,5 ±0,5 | 1,3 | 138,75 |
| 10006800 | 100 | 100 ± 1,5 | 56 ± 1,5 | 30 ± 0,5 | 1,3 | 131,25 |
| 10006801 | 250 | 137,5 ± 1,5 | 70 ± 1,5 | 30 ± 0,5 | 1,3 | 151,25 |
| 10006802 | 500 | 176 ±2,0 | 86 ± 2,0 | 30 ± 0,5 | 1,3 | 203,75 |
| 10006803 | 1000 | 226 ± 2,0 | 100 ±2,0 | 30 ± 0,5 | 1,5 | 358,75 |
| 10006813 | 2000 | 260 ± 3,0 | 135 ±2,0 | 30 ± 1,0 | 2 | 1 809,50 |
| 10006814 | 3000 | 295 ± 3,0 | 160 ±2,0 | 30 ± 1,0 | 2 | 2 930,40 |
| 10006815 | 5000 | 330 ± 3,0 | 180 ±2,0 | 30 ± 1,0 | 2 | 3 824,70 |
| 10006816 | 10000 | 420 ±5,0 | 220 ± 2,0 | 30 ±2,0 | 3 | 6 083,00 |
| 10006817 | 20000 | 505 ±5,0 | 290 ± 2,0 | 30 ±2,0 | 3 | 8 121,30 |
10 105+.5 17 ±0,5 -
10 ±0,2 17 ±0,5 0,1
10 ±0,2 17 ±0,5 0,2
|
|