Широко используемый дозиметр-радиометр, отличающийся надежностью и большим выбором блоков, позволяющих решать все основные задачи дозиметрии и радиометрии во всех областях деятельности человека. Обеспечивает оперативное измерение всех основных величин, характеризующих радиационную обстановку, и проведение работ по поиску источников всех основных видов ионизирующих излучений. Универсальный прибор для контроля рабочих мест на любых объектах. Прибор дополнен новыми блоками и стационарным измерительным пультом.
Наименование | Краткая информация |
Блоки отображения информции: | |
УИК-05 | металлический корпус, питание от батарей А343, графический дисплей |
УИК-05-01 | металлический корпус, питание от аккумуляторов, с ЗУ, графический дисплей |
УИК-06 | пластиковый корпус, питание от аккумуляторов, с ЗУ, графический дисплей |
УИК-07 | настенное исполнение, металлический корпус, питание: 4 встроенных аккумуляторов типа АА и 220B |
Блоки детектирования: | |
Блок детектирования БДПГ-96м | со штангой раздвижной 0,7 м. Чувствительный поисковый блок. Рекомендуется для поиска источников в труднодоступных местах. |
со штангой раздвижной 0,7 м и штангой раздвижной с соединительным кабелем 4 м. Чувствительный поисковый блок. Рекомендуется для поиска источников в труднодоступных местах. | |
Блок детектирования БДПГ-96 | Высокочувствительный поисковый блок. |
Блок детектирования БДМН-96 | Блок детектирования для измерения мощности дозы и дозы нейтронного излучения. |
Блок детектирования БДМГ-96 | со штангой раздвижной 0,7 м. Широкодиапазонный блок детектирования с автоматическим переключением «чувствительного» и «грубого» поддиапазонов. |
со штангой раздвижной 0,7 м и штангой раздвижной с соединительным кабелем 4 м. Широкодиапазонный блок детектирования с автоматическим переключением «чувствительного» и «грубого» поддиапазонов. | |
Блок детектирования БДКС-96с | Блок для регистрации гамма-излучения и бета-излучения на фоне гамма-излучения (с автоматической его компенсацией). |
Блок детектирования БДКС-96 | Блок предназначен для регистрации непрерывного и импульсного гамма- и рентгеновского излучения. Компенсация темнового тока ФЭУ реализуется электронным путем, отсутствует механический затвор. |
Блок детектирования БДКС-96б | Вместо БДКС-96. рентгеновское и гамма-излучени |
Блок детектирования БДКГ-96 | Блок детектирования в корпусе из нержавеющей стали для геологических работ, контроля концентрации радиоактивных веществ в воде, пульпе, грунте. |
Блок детектирования БДЗБ-99 | Блок на основе газоразрядного счетчика предназначен для измерения плотности потока бета-излучения и оценки мощности дозы гамма-излучения. |
Блок детектирования БДЗБ-96с | Блок детектирования бета-излучения на основе счетчика Бета2. |
Блок детектирования БДЗБ-96б | Блок автоматически компенсирует влияние гамма-фона. Рекомендуется для контроля рук и одежды. |
Блок детектирования БДЗБ-96 | Стандартный блок для измерения плотности потока бета-излучения и оценки мощности дозы гамма-излучения. |
Блок детектирования БДЗА-96т | Блок детектирования альфа-излучения, рекомендуемый для работ с «неудобными» объектами и для измерений альфазагрязненности в труднодоступных местах. |
Блок детектирования БДЗА-96с | Блок для измерения плотности потока альфа-частиц площадью 30 см2. |
Блок детектирования БДЗА-96м | Блок для измерения плотности потока альфа-частиц площадью 10 см2. |
Блок детектирования БДЗА-96б | Блок детектирования альфа-излучения максимальной площади. Рекомендуется для контроля рук. |
Блок детектирования БДЗА-96 | Стандартный блок для измерения плотности потока альфа-частиц. |
Блок детектирования БДВГ-96 | Блок детектирования, не имеющий аналогов в РФ по чувствительности к гамма-излучению. |
Блок детектирования БДПС-96 | Плотность потока альфа-, бета-излучения |
Дополнительные аксессуары: | |
Ввод кабельный с кабелем 10м для БДКГ-96 | |
Удлинительный кабель к БДКГ-96 | за метр свыше 10м |
Экран светозащитный | кроме БДЗА-96Б |
Экран светозащитный | для бета блоков |
Экран светозащитный | для блока БДЗА-96Б |
Программное обеспечение и кабель- адаптер ПИ-03 | Кабель и ПО для работы с ПЭВМ для УИК-05, УИК-05-01, УИК-06 |
Переходник «ГСП-УИК» | Кабель для подключения пульта ДКС-96 к GPS-навигатору (com-порт) |
Устройство согласования УС-96 | Согласующее устройство УС-96 (УС-1) для работы на расстоянии до 500 м |
Зарядное устройство ЗУ-02С | |
Узел питания аккумуляторный ПНН-02-03 | |
Узел питания батарейный ПНН-02-02 | |
Кабель длиной 20м | |
Штанга длиной 0,7 м | при самостоятельной поставке блоков |
|