Носимый комбинированный многофункциональный дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М предназначен для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы и амбиентного эквивалента дозы рентгеновского, гамма- и нейтронного излучения, плотности потока альфа- и бета-частиц с загрязненных поверхностей, поверхностной активности, а также плотности потока нейтронов.
Прибор состоит из блока обработки информации (БОИ или БОИ 2) и комплекта выносных блоков детектирования (БД).
Алгоритм работы обеспечивает непрерывность процесса измерений, вычисление "скользящих" средних значений и оперативное представление получаемой информации на табло, статистическую обработку результатов измерений и оценку статистических флуктуаций в режиме реального времени, быструю адаптацию к изменению уровней радиации. В блоки обработки БОИ и БОИ2 встроены узлы детектирования, позволяющие обеспечить измерение уровней радиации и дозы в месте нахождения оператора.

Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117M соответствует Международным стандартам:
| Детектор рентгеновское и гамма-излучение | |
| БОИ, БОИ2 | счетчик Гейгера-Мюллера |
| БДКР-01 | NaI(TI) Ø9x2 мм |
| БДКГ-01, БДКГ-17, БДПС-02 | счетчик Гейгера-Мюллера |
| БДКГ-03 | NaI(TI) Ø25x40 мм |
| БДКГ-04 | сцинтилляционная пластмасса Ø30x15 мм |
| БДКГ-05 | NaI(TI) Ø40x40 мм |
| БДКГ-11 | NaI(TI) Ø63x63 мм |
| нейтронное излучение | |
| БДКН-01, БДКН-03 | счетчик 3He в полиэтиленовом замедлителе |
| альфа- и бета-излучение | |
| БДПА-01 | ZnS(Ag) Ø60 мм |
| БДПА-02 | ZnS(Ag) Ø113 мм |
| БДПБ-01 | пластик Ø60 мм |
| БДПБ-02 | пластик Ø113 мм |
| Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы | |
| БОИ, БОИ2 | 1 мкЗв/ч…10 мЗв/ч |
| БДКР-01 | 0,05…100 мкЗв/ч |
| БДКГ-01 | 0,1 мкЗв/ч…10 Зв/ч |
| БДКГ-03 | 0,03…300 мкЗв/ч |
| БДКГ-04 | 0,05 мкЗв/ч…10 Зв/ч |
| БДКГ-05 | 0,03…100 мкЗв/ч |
| БДКГ-11 | 0,01…100 мкЗв/ч |
| БДКГ-17 | 1 мЗв/ч…100 Зв/ч |
| БДПС-02 | 0,1 мкЗв/ч…30 мЗв/ч |
| БДКН-01, БДКН-03 | 0,1 мкЗв/ч…10 мЗв/ч |
| Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы | |
| БОИ, БОИ2 | 1 мкЗв…1 Зв |
| БДКР-01 | 0,05 мкЗв…5 мЗв |
| БДКГ-01 | 1 мкЗв…10 Зв |
| БДКГ-03 | 0,03 мкЗв…1 Зв |
| БДКГ-04 | 0,05 мкЗв…10 Зв |
| БДКГ-05 | 0,03 мкЗв…0,3 Зв |
| БДКГ-11 | 0,01 мкЗв…0,3 Зв |
| БДКГ-17 | 1 мкЗв…100 Зв |
| БДПС-02 | 0,1 мкЗв…1 Зв |
| БДКН-01, БДКН-03 | 0,1 мкЗв…10 Зв |
| Дипазон измерения плотности потока нейтронов | |
| БДКН-01, БДКН-03 | 0,1…104 нейтр/(с·см2) |
| плотности потока альфа-частиц с поверхности | |
| БДПА-01 (площадь детектора 30 см2) | 0,1…105 част./(мин·см2) |
| БДПА-02 (площадь детектора 100 см2) | 0,05…5·104 част./(мин·см2) |
| БДПС-02 (площадь детектора 14 см2) | 2,4…106 част./(мин·см2) |
| поверхностной активности 239Pu | |
| БДПА-01 | 3,4·10-3…3,4·103 Бк·см-2 |
| БДПА-02 | 1,7·10-3…1,7·103 Бк·см-2 |
| плотности потока бета-частиц с поверхности | |
| БДПБ-01 | 1…5·105 част./(мин·см2) |
| БДПБ-02 | 0,5…1,5·105 част./(мин·см2) |
| БДПС-02 | 6…106 част./(мин·см2) |
| поверхностной активности 90Sr + 90Y | |
| БДПБ-01 | 4,4·10-2…2,2·104 Бк·см-2 |
| БДПБ-02 | 2,2·10-2…0,66·104 Бк·см-2 |
| Диапазон энергий рентгеновского и гамма-излучения | |
| БДКР-01 | 5…160 кэВ |
| БДКГ-03, БДКГ-05, БДКГ-11 | 50 кэВ…3 МэВ |
| БДКГ-04 | 15 кэВ…3 МэВ |
| БДПС-02 | 20 кэВ…3 МэВ |
| БОИ, БОИ2, БДКГ-01, БДКГ-17 | 60 кэВ…3 МэВ |
| регистрируемых бета-частиц | |
| БДПБ-01,БДПБ-02, БДПС-02 | 155 кэВ…3,5 МэВ |
| регистрируемых нейтронов | |
| БДКН-01, БДКН-03 | 0,025 эВ…14 МэВ |
| Чувствительность к гамма-излучению источника 137Cs | |
| БОИ, БОИ2 | 0,3 имп·с-1/мкЗв·ч-1 |
| БДКГ-05 | 900 имп·с-1/мкЗв·ч-1 |
| БДКГ-11 | 1960 имп·с-1/мкЗв·ч-1 |
| БДКГ-01 | 4,0 имп·с-1/мкЗв·ч-1 |
| БДКГ-17 | 5 имп·с-1/мЗв·ч-1 |
| БДКГ-03 | 350 имп·с-1/мкЗв·ч-1 |
| БДПС-02 | 6,6 имп·с-1/мкЗв·ч-1 |
| БДКГ-04 | 70 имп·с-1/мкЗв·ч-1 |
| к гамма-излучению источника241Am | |
| БДКР-01 | 400 имп·с-1/мкЗв·ч-1 |
| к альфа-излучению источника 239Pu | |
| БДПА-01 | 0,15 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) |
| БДПА-02 | 0,75 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) |
| БДПС-02 | 0,015 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) |
| к бета-излучению источника 90Sr + 90Y | |
| БДПБ-01 | 0,3 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) |
| БДПБ-02 | 0,9 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) |
| БДПС-02 | 0,12 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) |
| к нейтронному излучению Pu-Be источника | |
| БДКН-01 | 0,5 (имп·с-1)/(нейтрон·с-1·см-2) |
| БДКН-03 | 0,355 (имп·с-1)/(нейтрон·с-1·см-2) |
| Основная относительная погрешность измерений мощности дозы и плотности потока |
не более ± 20 % |
| Время непрерывной работы | не менее 24 ч |
| Диапазон рабочих температур | от…30°С до + 50°С |
| Относительная влажность воздуха при температуре 35°С и более низких температурах без конденсации влаги |
до 95 % |
| Степень защиты | IР64 |
| Питание | Блок Ni-MH аккумуляторов + 6 В |
| Габаритные размеры, масса | |
| БОИ | 177х85х124 мм, 1,1 кг |
| БОИ2 | 200х85х36 мм, 0,5 кг |
| БДКГ-01 | Ø54х255 мм, 0,4 кг |
| БДКГ-03 | Ø60х295 мм, 0,6 кг |
| БДКГ-04 | Ø60х200 мм, 0,5 кг |
| БДКГ-05 | Ø60х320 мм, 1,2 кг |
| БДКГ-11 | Ø78х350 мм, 1,9 кг |
| БДКГ-17 | Ø54х167 мм, 0,3 кг |
| БДПА-01, БДПБ-01 | Ø80х196 мм, 0,5 кг |
| БДПА-02, БДПБ-02 | Ø137х230 мм, 0,7 кг |
| БДПС-02 | 138х86х60 мм, 0,3 кг |
| БДКР-01 | Ø60х260 мм, 0,5 кг |
| БДКН-01 | Ø90х290 мм, 2,0 кг |
| БДКН-03 | 314х220х263 мм, 7,8 кг |
| Наименование блока | Цена без НДС, доллары США* |
Примечание | |
| Блок обработки информации БОИ | 1 525 | В составе: адаптер сетевой, кабель БД 1,6 м (витой), ремень плечевой и поясной |
|
| Блок обработки информации БОИ 2 | 1 525 | В составе: адаптер сетевой, кабель БД 1,6 м (витой), ремень плечевой |
|
| Блок обработки информации БОИ 4 (без 3G) | 5 353 | В составе: адаптер сетевой, кабель БД 1,6 м (витой), кабель USB, ремешок (ручной), стилус, USB-flash с ПО «1117М Mobile» |
|
| Блок обработки информации БОИ 4 (с 3G) | 5 914 | В составе: адаптер сетевой, кабель БД 1,6 м (витой), кабель USB, ремешок (ручной), стилус, USB-flash с ПО «1117М Mobile» и ПО «ARMS» |
|
| Адаптер BT-DU4 (АИ) | 1 122 | В составе: адаптер сетевой (Для работы БОИ 4 с БД по каналу Bluetooth. Для соединения с БД необходим кабель БД) |
|
| БДКГ-01 | 1 465 | ||
| БДКГ-03 | 2 086 | ||
| БДКГ-04 | 1 980 | В составе: колпачок «0, 025-3 МэВ», колпачок «0,06-3 МэВ» | |
| БДКГ-05 | 3 023 | Рекомендуем заказать ручку для удобства ношения | |
| БДКГ-11 | 3 643 | ||
| БДКГ-17 | 1 090 | ||
| БДКГ-24 | 2 798 | ||
| БДКГ-30 | 3 023 | ||
| БДКГ-32 | 3 835 | ||
| БДПС-02 | 1 148 | ||
| БДПА-01 | 1 822 | В составе: один дополнительный комплект запасных защитных пленок | |
| БДПБ-01 | 1 822 | ||
| БДПА-02 | 2 389 | ||
| БДПБ-02 | 2 389 | ||
| БДПА-03 | 3 755 | ||
| БДПБ-03 | 3 755 | ||
| БДКН-01 | 2 383 | Рекомендуем заказать ручку для удобства ношения | |
| БДКН-03 | 3 432 | ||
| БДКН-05 | По запросу | ||
| БДКН-06 | По запросу | В составе: блок измерительный, сфера-замедлитель, штатив | |
| БДКР-01 | 2 429 | ||
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день перечисления предоплаты
|
|