Жидкостный хроматограф «ЛЮМАХРОМ®» сспектрофотометрическим / флуориметрическим / спектрофлуориметрическим детектированием предназначен для качественного и количественного определения органических веществ в сложных пробах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
Блочно-модульный принцип позволяет создать оптимальную конфигурацию прибора в зависимости от решаемых задач аналитической лаборатории – от рутинных до исследовательских.
В состав хроматографа «ЛЮМАХРОМ®»> входят:>
Базовый блок | Насос шприцевого типа "Люмахром® Н 1730" |
Объем камеры | 35 мл |
Рабочее давление | до 25 (50*) МПа | ||
Программируемые пределы давления (нижнего и верхнего) | от 25 до 50*МПа | ||
Автоматический сброс давления | до 0,1 МПа | ||
Рабочий диапазон объемных скоростей подвижной фазы | 1 - 1000 (2000*) мкл/мин | ||
Кран-дозатор петлевой, типа Rheodyne® | Дозируемый объем | 10 мкл (1*, 2*, 5*мкл) | |
Детекторы | Флуориметрический фильтровый "Люмахром ФЛД 2410 Флюорат®-02-2М" | Спектральный диапазон в канале возбуждения | 250 - 650 нм |
Спектральный диапазон в канале регистрации | 250 - 650 нм | ||
Предел детектирования: для антрацена** | 2 нг/мл | ||
Проточная кювета, рабочий объем | 1,5 мкл | ||
Спектрофлуориметрический "Люмахром СФЛД 2310 Флюорат®-02-Панорама" (c программируемым переключением длин волн) | Спектральный диапазон монохроматора в канале возбуждения | 210 - 670 нм | |
Спектральный диапазон монохроматора в канале регистрации | 210 - 670 нм | ||
Предел детектирования для антрацена** | 0,5 нг/мл | ||
Проточная кювета, рабочий объем | 1,5 мкл | ||
Спектрофотометрический "Люмахром® СФД 3220" | Рабочий диапазон длин волн | 190 - 360 нм | |
Точность установки длины волны | ±5 нм | ||
Проточная кювета, оптический путь | 10 мм | ||
Ширина полосы | не более 20 нм | ||
Предел детектирования для антрацена** | 1 нг/мл | ||
Фотометрический (одноволновой) "Люмахром® ФД 3120" | Длина волны | 254 нм | |
Предел детектирования для антрацена** | 1 нг/мл | ||
Проточная кювета, оптический путь | 10 мм | ||
Система сбора данных и обработки хроматограмм | Флуориметрический, Фотометрический, Спектрофотометрический |
ПО "Мультихром®" | ЗАО "Амперсенд®", Москва |
Спектрофлуориметрический детектор |
ПО "ПикЭксперт®" | НПФ АП ЛЮМЭКС®, СПб |
* по заказу
** объем дозирующей петли 10 мкл
|